MERLIN® AIR-C 250 õhuniisuti
MERLIN® AIR-C 250 õhuniisuti
4 975.00€
MERLIN® AIR-C 250 õhuniisuti
AIR C-250 komplekt koosneb õhuniisutist ja tarvikutest: | |||||||||||||
Alumiiniumrootoriga õhuniisuti: | |||||||||||||
Kvaliteetterasest (1.4571) veepaak | |||||||||||||
Pöördosmoos filtreering | |||||||||||||
UV-lamp desinfitseerimine | |||||||||||||
Tsingitud teraskorpus, kaetud pulbervärviga RAL 9010 | |||||||||||||
Korpuses on elektriline küttekeha ja elektrooniline juhtplokk | |||||||||||||
Tarvikud: | |||||||||||||
2tk -- ühendusvoolikud | |||||||||||||
2tk -- plastik kruviühendused | |||||||||||||
1tk -- seinakinnitus | |||||||||||||
1tk -- turvaklapp | |||||||||||||
1tk -- filtri korpus | |||||||||||||
1tk -- veefilter | |||||||||||||
Tehnilised andmed: | |||||||||||||
Õhuvoolu hulk (max) | 250 | m3/h | |||||||||||
Reguleeritav niiskusvahemik | 40-60 | %, Rh | |||||||||||
Reguleeritav temperatuurivahemik | 15-25 | C | |||||||||||
Niisutusvõimsus (max) | 2.0 | l/h | |||||||||||
Ventilatsioonitoru läbimõõt | 160 | mm | |||||||||||
Veetoru läbimõõt | 3/4 | tolli | |||||||||||
Vee sisendsurve (max) | 0.35-0.7 | Mpa | |||||||||||
Kaal (ilma veeta) | 25 | kg | |||||||||||
Kaal (koos veega) | 28 | kg | |||||||||||
Kaitseklass (seinakinnitusega) | 20 | IP | |||||||||||
Mõõtmed (p x l x k) | 512 x 360 x 383 | mm | |||||||||||
Energiatarve (el. küttekehaga) | 1400 | W | |||||||||||
Toitepinge | 230/50 | V/Hz | |||||||||||
Airvitamin Grupp OÜ © 2007 - 2019
Kaupmehe 6, Tallinn, Eesti